一、總體情況
2019年,我委領(lǐng)導高度重視政府信息公開工作,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和省市縣工作精神,成立機構(gòu),健全工作機制,有效推動政府信息公開工作運轉(zhuǎn)。一是領(lǐng)導重視。成立委主任擔任組長,各副主任擔任副組長,有關(guān)科室負責人為成員政府信息工作領(lǐng)導小組。二是建立工作機制。強化主任負總責、副職領(lǐng)導按分管負責、責任科室各負其責的工作機制;堅持“三審查、三校對”“一事一審”等原則,建立健全保密審查、依申請公開等工作制度,規(guī)范信息發(fā)布程序,確保不發(fā)生失密、泄密問題。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 14 | 0 | 637 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 81 | 71 | 79 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 2 | 14.66 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我委政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但仍存在一些問題:一是對政府信息公開工作細則和政策把握不夠全面,對信息公開工作范圍把握有待進一步探索;二是信息公開意識不夠強,信息及時性還有待加強;三是政府信息公開工作制度不夠健全和完善。
針對存在問題,我委采取以下整改措施,提高政府信息公開工作效率:一是認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》和相關(guān)精神,統(tǒng)一認識,提升業(yè)務(wù)能力,及時準確將相關(guān)精神傳達給公眾。二是提高政治站位,進一步健全和完善政務(wù)公開制度,認真清理我委政務(wù)公開事項,規(guī)范公開內(nèi)容,編制更加科學規(guī)范的公開目錄。三是學習借鑒其他部門先進經(jīng)驗,取長補短,提高辦事效率,增加群眾滿意度。
六、其他需要報告的事項
2020年,我委承接縣人大代表提案2件、承接政協(xié)委員提案1件,協(xié)辦2件,委領(lǐng)導高度重視,認真辦理并及時將最終結(jié)果反饋給提案的人大代表和政協(xié)委員,提案的代表和委員對我委的答復十分滿意。
()