孟津縣舜盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
建設(shè)工程規(guī)劃許可證批前公示
孟津縣舜盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬建設(shè)的孟祥花園項目,現(xiàn)正在我局辦理建設(shè)工程審批手續(xù),根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《河南省城市規(guī)劃公示制度》的要求,現(xiàn)予以公示:
項目名稱 | 孟祥花園項目 | |
建設(shè)單位 | 孟津縣舜盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
建設(shè)地點 | 洛陽市孟津區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)金谷路東側(cè)、寺河南社區(qū)、長華社區(qū)、 牛步河社區(qū)境內(nèi) | |
主要技術(shù) 經(jīng)濟指標 | 用地面積 | 宗地總面積:77360.33m2 其中出讓面積:66144.41m2 |
建筑面積 | 1. 項目總建筑面積168866.75m2,其中地上建筑面積107318.06m2,地下建筑面積61548.69m2; 2. 本次審批內(nèi)容:物業(yè)管理用房、配電間、北大門、南大門、生活垃圾收集點、地下機動車庫、地下非機動車庫、設(shè)備用房、人防出入口、1#樓、2#樓、3#樓、5#樓、6#樓、7#樓、8#樓、9#樓、10#樓、11#樓、12#樓、16#樓、17#樓、21#樓、22#樓、23#、25#樓、26#樓及地下部分,總建筑面積124257.3m2,其中地上建筑面積76656.45m2,地下建筑面積47600.85m2。 | |
建筑高度 | 限高45米(詳見總平面圖) | |
建筑密度 | 22.94% | |
容 積 率 | 1.62 | |
綠 地 率 | 43.6% |
公示時間:自現(xiàn)場公示之日起7個工作日內(nèi)(不含法定節(jié)假日)。如有意見或建議,請于公示期內(nèi)向洛陽市自然資源和規(guī)劃局孟津分局反饋。
咨詢電話:0379—67931838
經(jīng)辦科室:洛陽市自然資源和規(guī)劃局孟津分局建設(shè)工程規(guī)劃管理股
建設(shè)單位電話:13938890678 魏慶安
()