根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際情況,一是收回橫水鎮(zhèn)上院村肉牛養(yǎng)殖集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目結(jié)余中央財(cái)政銜接資金30.150462萬(wàn)元(洛財(cái)農(nóng)〔2022〕81號(hào)),調(diào)整安排到其他項(xiàng)目中使用。二是增加會(huì)盟鎮(zhèn)孟河村農(nóng)產(chǎn)品加工集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金30.150462萬(wàn)元,從收回的橫水鎮(zhèn)上院村肉牛養(yǎng)殖集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目結(jié)余資金調(diào)整安排,具體調(diào)整使用情況公示如下:
一、資金來(lái)源
1、中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金30.150462萬(wàn)元(洛財(cái)農(nóng)〔2022〕81號(hào))
二、分配原則
按照洛陽(yáng)市孟津區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件(孟農(nóng)領(lǐng)〔2025〕3號(hào))精神,收回結(jié)余的2023年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金30.150462萬(wàn)元,全部用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目中。
三、資金分配使用情況(見(jiàn)附表)
2023年度橫水鎮(zhèn)上院村肉牛養(yǎng)殖集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目結(jié)余資金明細(xì)表 | |||||||||||
金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 原下達(dá)資金規(guī)模 | 資金來(lái)源 | 調(diào)整后資金規(guī)模合計(jì) | 結(jié)余資金 | 上次收回結(jié)余資金 | 本次收回結(jié)余資金 | 責(zé)任單位 | 備注 |
中央 | |||||||||||
合計(jì) | 290 | 290 | 220.627074 | 69.372926 | 36.66836 | 30.150462 | |||||
1 | 2023年度孟津區(qū)橫水鎮(zhèn)上院村肉牛養(yǎng)殖集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 | 元莊村 | 一期建設(shè)牛棚6座、管理房1座,青貯池1座,干草棚1座,2臺(tái)15--20噸圓盤(pán)攪拌機(jī)等一系列配套設(shè)施以及室外工程配套的水、電、道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 290 | 290 | 220.627074 | 69.372926 | 36.66836 | 30.150462 | 橫水鎮(zhèn) | 剩余2.554104元結(jié)余資金下次統(tǒng)籌調(diào)整。 |
監(jiān)督電話:67926636 67919320 |
2023年會(huì)盟鎮(zhèn)孟河村農(nóng)產(chǎn)品加工集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目調(diào)增資金明細(xì)表 | ||||||||||
金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 原下達(dá)資金規(guī)模 | 資金來(lái)源 | 本次增加資金 | 資金來(lái)源 | 調(diào)整后資金規(guī)模合計(jì) | 責(zé)任單位 | 備注 |
中央 | 中央 | |||||||||
合計(jì) | 100 | 100 | 30.150462 | 30.150462 | 130.150462 | |||||
1 | 會(huì)盟鎮(zhèn) | 孟河村 | 建設(shè)鋼構(gòu)廠房900余平方米、管理用房、出行道路等配套設(shè)施。 | 100 | 100 | 30.150462 | 30.150462 | 130.150462 | 會(huì)盟鎮(zhèn) | |
監(jiān)督電話:67926636 67919320 |
四、監(jiān)督電話
孟津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局監(jiān)督電話 0379-67919320
孟津區(qū)財(cái)政局監(jiān)督電話 0379-67926636
()